Loan Amount | Origination Fee | Interest Rate | APR* | Monthly Payment* |
---|---|---|---|---|
$300,000 | 0.5% | 6.750% | 6.805% | $1,945.79 |
$200,000 | 0.5% | 6.375% | 6.430% | $1,247.74 |
$100,000 | 0.5% | 6.250% | 6.327% | $615.78 |
Loan Amount | Origination Fee | Interest Rate | APR* | Monthly Payment* |
---|---|---|---|---|
$300,000 | 0.5% | 6.375% | 6.445% | $2,214.70 |
$200,000 | 0.5% | 6.375% | 6.448% | $1,476.46 |
$100,000 | 0.5% | 6.375% | 6.477% | $738.31 |
Loan Amount | Origination Fee | Interest Rate | APR* | Monthly Payment* |
---|---|---|---|---|
$300,000 | 0.5% | 6.125% | 6.212% | $2,551.87 |
$200,000 | 0.5% | 6.000% | 6.090% |
$1687.71 |
$100,000 | 0.5% | 5.875% | 6.001% | $837.20 |
Loan Amount | Origination Fee | Interest Rate | APR* | Monthly Payment* |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 0.5% | 5.750% | 5.928% |
$1,097.79 |