Loan Amount | Origination Fee | Interest Rate | APR* | Monthly Payment* |
---|---|---|---|---|
$300,000 | 0.5% | 6.625% | 6.679% | $1,920.93 |
$200,000 | 0.5% | 6.250% | 6.305% | $1,231.43 |
$100,000 | 0.5% | 6.125% | 6.201% | $607.67 |
Loan Amount | Origination Fee | Interest Rate | APR* | Monthly Payment* |
---|---|---|---|---|
$300,000 | 0.5% | 6.125% | 6.195% | $2,170.98 |
$200,000 | 0.5% | 6.125% | 6.197% | $1,447.32 |
$100,000 | 0.5% | 6.125% | 6.226% | $723.73 |
Loan Amount | Origination Fee | Interest Rate | APR* | Monthly Payment* |
---|---|---|---|---|
$300,000 | 0.5% | 5.875% | 5.962% | $2,511.36 |
$200,000 | 0.5% | 5.875% | 5.965% |
$1,674.24 |
$100,000 | 0.5% | 5.750% | 5.875% | $830.49 |
Loan Amount | Origination Fee | Interest Rate | APR* | Monthly Payment* |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 0.5% | 5.625% | 5.802% |
$1,091.56 |